Helmi Capitals, N1d
![]() |
![]() |
Helmi Capitals, naisten 1-divisioona kokoonpano
6 | 168 cm | 1999 | |
8 | 180 cm | 1996 | |
9 | 188 cm | 2000 | |
11 | 181 cm | 1993 | |
18 | 183 cm | 1999 | |
20 | 178 cm | 1999 | |
22 | 180 cm | 1992 | |
24 | 171 cm | 2001 | |
25 | 168 cm | 2000 | |
31 | 174 cm | 2001 | |
33 | 173 cm | 1993 | |
41 | 176 cm | 2000 | |
42 | 177 cm | 1999 | |
43 | 180 cm | 2000 | |
44 | 184 cm | 2001 | |
50 | 175 cm | 1999 | |
51 | 185 cm | 2000 | |
52 | 177 cm | 2000 | |
55 | 185 cm | 2001 |
Valmennusjohto
Santeri Savolainen | Päävalmentaja | |
Lea Hakala | Valmentaja | |
Janne Hänninen | Valmentaja |