WU17
![]() |
![]() |
HELMI BASKET B-TYTÖT 2017-2018
0 | 161 cm | 2003 | |
3 | 172 cm | 2005 | |
4 | 171 cm | 2003 | |
5 | 169 cm | 2003 | |
7 | 181 cm | 2003 | |
9 | 164 cm | 2003 | |
11 | 178 cm | 2003 | |
12 | 171 cm | 2002 | |
13 | 175 cm | 2004 | |
14 | 183 cm | 2003 | |
17 | 170 cm | 2004 | |
18 | 165 cm | 2002 | |
22 | 164 cm | 2003 | |
23 | 164 cm | 2004 | |
24 | 170 cm | 2002 | |
30 | 171 cm | 2003 | |
32 | 178 cm | 2002 | |
33 | 161 cm | 2005 | |
34 | 172 cm | 2003 | |
40 | 179 cm | 2002 | |
50 | 178 cm | 2002 | |
57 | 182 cm | 2002 | |
58 | 180 cm | 2002 |
Valmentajat:
Janne Hänninen
Heidi Tuomisto
Anni Heinonen
Niina Mantila
Joukkueenjohtaja:
Sanna Mekkonen